Squadre | Titoli | Anni |
---|---|---|
Barcelona | 4 | 1978-1979, 1981-1982, 1988-1989, 1996-1997 |
Anderlecht | 2 | 1975-1976, 1977-1978 |
Chelsea | 2 | 1967-1968, 1972-1973 |
Dinamo Kiev | 2 | 1974-1975, 1985-1986 |
Milan | 2 | 1967-1968, 1972-1973 |
Aberdeen | 1 | 1982-1983 |
Ajax | 1 | 1986-1987 |
Amburgo | 1 | 1976-1977 |
Arsenal | 1 | 1993-1994 |
Atlético Madrid | 1 | 1961-1962 |
Bayern Monaco | 1 | 1966-1967 |
Borussia Dortmund | 1 | 1965-1966 |
Dinamo Tbilisi | 1 | 1980-1981 |
Everton | 1 | 1984-1985 |
Fiorentina | 1 | 1960-1961 |
Juventus | 1 | 1983-1984 |
Lazio | 1 | 1998-1999 |
Magdeburgo | 1 | 1973-1974 |
Manchester City | 1 | 1969-1970 |
Manchester United | 1 | 1990-1991 |
Mechelen | 1 | 1987-1988 |
Paris Saint-Germain | 1 | 1995-1996 |
Parma | 1 | 1992-1993 |
Rangers | 1 | 1971–1972 |
Real Zaragoza | 1 | 1994-1995 |
Sampdoria | 1 | 1989-1990 |
Sporting Lisbona | 1 | 1963-1964 |
Slovan Bratislava | 1 | 1968-1969 |
Tottenham Hotspur | 1 | 1962-1963 |
Valencia | 1 | 1979-1980 |
Werder Brema | 1 | 1991-1992 |
West Ham United | 1 | 1964–1965 |
martedì 19 giugno 2012
Coppa delle Coppe
domenica 20 maggio 2012
Campionato Mondiale
TITOLI
|
NAZIONE
|
EDIZIONE VINTA
|
5
|
Svezia 1958
Cile 1962 Messico 1970 USA 1994 Corea del Sud-Giappone 2002 | |
4
|
Italia 1934
Francia 1938 Spagna 1982 Germania 2006 | |
4
|
Svizzera 1954
Germania 1974 Italia 1990 Brasile 2014 | |
2
|
Argentina 1978
Messico 1986 | |
2
|
Uruguay 1930
Brasile 1950 | |
1
|
Francia 1998
| |
1
|
Inghilterra 1966
| |
1
|
Sud Africa 2010
|
PROSSIMA EDIZIONE RUSSIA 2018
Campionato Europeo
TITOLI
|
NAZIONE
|
EDIZIONE VINTA
|
3
|
Belgio 1972
Italia 1980 Inghilterra 1996 | |
3
|
Spagna 1964
Austria-Svizzera 2008 Polonia-Ucraina 2012 | |
2
|
Francia 1984
Belgio-Olanda 2000 | |
1
|
Svezia 1992
| |
1
|
Portogallo 2004
| |
1
|
Italia 1968
| |
1
|
Germania Ovest 1988
| |
1
|
Francia 2016
| |
1
|
Jugoslavia 1976
| |
1
|
Francia 1960
|
PROSSIMA EDIZIONE UEFA EURO 2020
Iscriviti a:
Post (Atom)